使用范围:
以科学的方法创造一个对药品失效评测所需的温度湿度环境,适用于制药企业对药品
及新药的影响因素实验。
产品特点:
1. 采用进口优质部件,保证长期连续运行,性能稳定可靠。
2. 原装进口智能温湿度控制器,控制稳定、操作方便、寿命长。
3. 进口高精度湿度传感器,漂移小、无需维护。
4. 标配微型打印机可实时打印温湿度曲线和数据。
5. 选配RS485接口,可联网通过计算机监控单台或多台仪器。
6. 标配手机短信报警器,一张手机卡可管理多台设备。
7. 大门带钥匙锁,防止无关人员开门影响试验。
8. 进口全封闭耐热型压缩机,低噪音、寿命长(一备一用)。
9.满足FDA、ICH、JJF-2019和国家药典相关要求中的加速、长期、中间和高温高湿试验。
10. 循环供水系统,极大延缓水系统长菌问题。
11. 满足大输液等特殊药类40℃,20%RH和25℃,40%RH的低湿试验。
12.提供符合国际标准的IQ、OQ、PQ验证资料。
13. 制造执行标准(技术条件):参照GB10586-2006。
技术参数
型号 | LHH-150SD | LHH-250SD | LHH-400SD | LHH-500SD | LHH-800SD | LHH-1000SD | LHH-2000SD |
容积(约) | 150 | 250 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 2000 |
温度范围 | 10~65℃ |
温度波动度 | ≤±0.5℃ |
温度偏差 | ≤±2℃ |
湿度范围 | 15~95%RH |
湿度偏差 | ≤±5%RH |
加湿方式 | 电热蒸汽式加湿器 |
工作环境温度 | +5~40℃ |
内胆材质 | 镜面304不锈钢 |
外壳材质 | 冷轧钢板喷塑 |
安全装置 | 电源过载保护、独立工作室超温保护、压缩机过载、超压保护、缺水保护 |
工作电源 | AC220V±10% 50HZ |
安装功率 | 1.2KW | 1.4KW | 2KW | 2KW | 2KW | 2.2KW | 3KW |
载物板 | 2层 | 4层 | 4层 | 4层 | 4层 | 5层 | 6层 |
内部尺寸(mm) | 500X530X600 | 500X530X950 | 670X600X1000 | 620X800X1000 | 1000X800X1000 | 1000X1000X1000 | 1200X1100X1500 |
外形尺寸(mm) | 990X690X1330 | 990X690X1680 | 1160X760X1730 | 1110X960X1730 | 1490X960X1730 | 1490X1160X1730 | 1690X1260X2100 |
备注 | 可选配无纸记录仪,支持USB移动存储器的数据读写 |
注:尺寸标注为深X宽X高